Οι αγώνες είχαν οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία με πολλές συμμετοχές αθλητών-τριών από τα σωματεία της Λήμνου και της Λέσβου.
Στους αγώνες ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους οι:
Ανθούσα Αδαμαντία (2001) της ΑΕΛ Καλλονής Γ.Σ. με 4.38.0 στα 1500μ. και 2.15.2 στα 800μ.
Ντερβίση Κασσάνδρα (2002) της Αθλοκίνησης με 7.20.0 στα 2000μ. Φ.Ε. και 2.23.6 στα 800μ.
Κάσσου Μαρία (2003) του Αρίωνα με 4.53.4 στα 1500μ.
Μπαράκη Μελπομένη (2001) της Αθλοκίνησης με 48,16μ. στον Ακοντισμό.
Σελλούντου Γεωργία – Μαρία (2001) της Αθλοκίνησης με 14.9 στα 100μ. Εμπόδια.
Σταμπουλή Ελπίδα (2002) του Αρισβαίου με επίδοση 26.36.3 στα 5000μ. Βάδην.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν αρκετές Υψηλές Επιδόσεις όπως φαίνονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα αποτελέσματα των αγώνων.
| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | ||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - 10ου ΟΜΙΛΟΥ | ||||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - 12 & 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 | ||||||||
| Π Α Ι Δ Ε Σ | ||||||||
| 100μ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 336884 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 11.3 | 11 Υ.Ε. | |
| 2 | ΧΛΕΤΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 358892 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 12.0 | 4 | |
| 3 | ΚΙΟΣΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 353907 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 12.2 | 3 | |
| 4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΘ. | 2004 | 344327 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 12.3 | 2 | |
| 5 | ΝΙΑΣΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2003 | 358902 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 12.4 | 1 | |
| 6 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342075 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 13.5 | ||
| 7 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 2004 | 342074 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 15.2 | ||
| 200μ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 336884 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 23.1 | 11 Υ Ε. | |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | 376938 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 23.4 | 9 Υ.Ε. | |
| 3 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2003 | 354305 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 24.2 | 1 | |
| 4 | ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 354224 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 26.3 | ||
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 354236 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 26.9 | ||
| 6 | ΚΑΖΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 350889 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 28.4 | ||
| 7 | ΑΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 369453 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛ | 40.0 | ||
| 400μ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΤΖΙΜΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | 352786 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 51.8 | 11 Υ.Ε. | |
| 2 | ΚΑΦΑΛΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 354231 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 1.02.6 | ||
| 3 | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 359113 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1.03.5 | ||
| 4 | ΜΠΙΖΑΔΕΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 354227 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 1.07.0 | ||
| 800μ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΚΟΛΩΝΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | 344750 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 2.04.0 | 11 Υ. Ε . | |
| 2 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2002 | 371424 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 2.16.0 | 1 | |
| 3 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2001 | 354234 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 2.22.3 | ||
| 4 | ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2002 | 354228 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 2.34.7 | ||
| 5 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 367530 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 2.57.4 | ||
| 1.500μ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΚΟΛΩΝΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | 344750 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 4.21.1 | 11 Υ.Ε. | |
| 2 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2001 | 331139 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 4.34.2 | 2 | |
| 3 | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2003 | 359114 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4.49.5 | 1 | |
| 4 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2001 | 354234 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 4.57.7 | ||
| 5 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2002 | 371424 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 5.05.9 | ||
| 3.000μ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 331140 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 9.30.5 | 11 Υ.Ε. | |
| 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 338949 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 9.53.3 | 1 | |
| 3 | ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 367039 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 12.58.0 | ||
| 4 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2003 | 371524 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 13.45.5 | ||
| 400μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΤΖΙΜΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | 352786 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 59.9 | 11 Υ.Ε. | |
| 4Χ100μ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| ΤΕΜΠΕΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2001 | 325513 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 47.6 | 4 | ||
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | 376938 | ||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2003 | 354305 | |||||
| ΓΚΙΟΥΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2004 | 344327 | |||||
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2004 | 365872 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 49.9 | 2 | ||
| 2 | ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 354224 | ||||
| ΝΙΑΣΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2003 | 358902 | |||||
| ΧΛΕΤΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 358892 | |||||
| 4Χ400μ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| ΚΑΦΑΛΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 354231 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 4.23.3 | |||
| 1 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 358897 | ||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 354236 | |||||
| ΜΠΙΖΑΔΕΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 354227 | |||||
| 10.000μ ΒΑΔΗΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | 371423 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 52.50.8 | 11 Υ.Ε. | |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 340209 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 59.03.0 | 1 | |
| ΜΗΚΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΣΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 354226 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 5,1Ο | ||
| 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 338949 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 4,84 | ||
| 3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342075 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 4,52 | ||
| ΥΨΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΚΙΟΣΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 353907 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛ | 1,5Ο | ||
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΣΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 354226 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 11,02 | ||
| 2 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2001 | 325513 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 10,74 | ||
| 3 | ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | 344761 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 10,41 | ||
| 4 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 358897 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10,32 | ||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | 347434 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛ | 13.89 | 5 | |
| 2 | ΚΟΥΤΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2001 | 359116 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 12.46 | 3 | |
| 3 | ΑΡΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 358904 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 11,86 | 2 | |
| 4 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 354235 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10.95 | 1 | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΑΡΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 358904 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 32,59 | 4 | |
| 2 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 354239 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 31,27 | 2 | |
| 3 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 354235 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 31,08 | 1 | |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 354239 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 42,22 | 2 | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||||
| ΚΑΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||
| 1ος | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 56 | ||||||
| 2ος | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 35 | ||||||
| 3ος | ΑΕ ΛΗΜΝΟΣ | 22 | ||||||
| 4ος | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 19 | ||||||
| 5ος | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4 | ||||||
| ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4 | |||||||
| 7ος | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0 | ||||||


























