Ξεχώρισαν οι πρώτες θέσεις της Κυριακής Μπουλά στο άλμα εις μήκος κοριτσιών, της Χριστοδούλου Αναστασίας στα 300μ κοριτσιών, της Μαρμαρα Αθανασίας στα 80μ κοριτσιών, της Καβαλέρου Αλεξάνδρας στα 1000μ κοριτσιών, του Μακροστέργιου Κωνσταντίνου στα 150μ αγοριών, του Ντακούλα Κωνσταντίνου στα 80μ αγοριών, του Διαμαντόπουλου Αναστάση στο άλμα εις ύψος αγοριών και του Καλλιπολίτη Σεραφείμ στο άλμα εις μήκος αγοριών.
Αναλυτικά οι διακρίσεις των μαθητών και μαθητριών:
* Κυριακή Μπουλά | 1η θέση στο άλμα εις μήκος κοριτσιών
* Σέχου Ελεονώρα | 2η θέση στη σφαιροβολία κοριτσιών
* Χριστοδούλου Αναστασία | 1η θέση στα 300μ κοριτσιών
* Αλεξάνδρου Αναστασία | 2η θέση στα 150μ κοριτσιών
* Νικίου Χαραλαμπία | 3η θέση στα 80μ κοριτσιών
* Τσομπανέλλη Νεκταρία | 2η θέση στα 600μ κοριτσιών
* Μαυροφοράκη Μάλαμα | 3η θέση στη σφαιροβολία κοριτσιών
* Μαρμαρα Αθανασία | 1η θέση στα 80μ κοριτσιών
* Γούλας Παναγιώτης | 2η θέση στον ακοντισμό αγοριών
* Λαζαρίδης-Παλαιολόγος Νίκος | 3η θέση στον ακοντισμό αγοριών
* Τσομπανέλλη Δέσποινα | 2η θέση στα 300μ κοριτσιών
* Καβαλέρου Αλεξάνδρα | 1η θέση στα 1000μ κοριτσιών
* Μακροστέργιος Κωνσταντίνος | 1η θέση στα 150μ αγοριών
* Ντακούλας Κωνσταντίνος | 1η θέση στα 80μ αγοριών
* Διαμαντόπουλος Αναστάσης | 1η θέση στο άλμα εις ύψος αγοριών
* Σαράφης Παναγιώτης | 2η θέση στο άλμα εις ύψος αγοριών
* Χριστοδούλου Παναγιώτης | 3η θέση στα 300μ αγοριών
* Καλλιπολίτης Σεραφείμ | 1η θέση στο άλμα εις μήκος αγοριών
* Μπαλτζής Βάγιος | 2η θέση στη σφαιροβολία αγοριών
* Κουκούμης Οδυσσέας | 4η θέση στα 150μ αγοριών
* Κάβουρας Ανδρέας | 4η θέση στη σφαιροβολία αγοριών
* Χριστοδούλου Μαρία | 5η θέση στα 150μ κοριτσιών
* Κουντούρη-Αρναούτη Θεοδώρα | 7η θέση στα 150μ κοριτσιών
* Αγέρα Δέσποινα | 6η θέση στα 600μ κοριτσιών
Το σχολείο συγχαίρει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για την προσπάθεια, τις επιδόσεις και την παρουσία τους στους αγώνες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην άψογη συμπεριφορά και το αθλητικό πνεύμα που επέδειξαν.
Τέλος, συγχαρητήρια απευθύνει στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Βασίλειο Λασκαρέλια και Ηλία Ζέρβα, για την προετοιμασία και την οργάνωση της συμμετοχής της ομάδας, καθώς και στον μαθηματικό ειδικής αγωγής Λύσανδρο Καραπάνο για τη συνοδεία και τη στήριξη των μαθητών.
https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/87214-proties-metallia-kai-epityxies-gia-to-gymnasio-moydrou-stous-agones-stivou.html?fbclid=IwY2xjawRpWf5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA80MDk5NjI2MjMwODU2MDkAAR6xen0DCMCmLa_BZEtOOjRkTFQAJZG1GaRzRNN0vJAE4JHddiw8Jt-6slDkUg_aem_tZ9TvSKiDBOdmCqqDdgo6w#sigProId64695a9c0d

























